Lavador de Gases

Lavador de Gases

Conheça um pouco mais sobre nossos Produtos



Atendimento: (21) 2560-3113

WhatsApp: (21) 9 7501-3095


Lavador de Gases
Lavador de Gases
Lavador de Gases

Lavadores de Gases modelo "LG"

São aplicados nos mais variados processos comerciais e industriais.


Comerciais (Despoluição de Gorduras)

Industriais (Partículas Diversas)


Aplicações Típicas

Controle de particulados, gases e odores em sistemas de exaustão de gordura, óleos, tintas, solventes, serragens, pó e poeiras, com eficiência na ordem de 95% são verificadas.


Características Importantes

O modelo “LG” foi projetado para uma perda de carga entre 15 a 20 mmca.

Importante: A vazão do lavador é obtida em função da vazão do exaustor centrifugo.


MODELO DE LG 1.0 ATÉ 1.9


TAMANHO

VAZÃO NOMINAL
VAZÃO (m³/h) H (alt.) C (compr.) L (larg.) - - - - - - TANQUE ( L) PESO SECO ( kg )
LG 1.0 1.100 1.240 500 300 - - - - - - 65 38
LG 1.1 1.400 1.240 500 400 - - - - - - 85 40
LG 1.2 1.650 1.240 500 500 - - - - - - 106 45
LG 1.3 2.050 1.240 500 550 - - - - - - 127 52
LG 1.4 2.550 1.325 600 550 - - - - - - 161 62
LG 1.5 3.050 1.325 600 600 - - - - - - 191 68
LG 1.6 3.350 1.325 600 700 - - - - - - 200 78
LG 1.7 3.850 1.500 800 600 - - - - - - 212 98
LG 1.8 4.460 1.500 800 650 - - - - - - 240 106
LG 1.9 5.550 1.500 800 800 - - - - - - 380 122

* COTAS APROXIMADAS, EM MILÍMETROS.


MODELO DE LG 1.10 ATÉ 1.20


TAMANHO VAZÃO NOMINAL VAZÃO (m³/h) H (alt.) C (compr.) L (larg.) - - - - - - TANQUE ( L ) PESO SECO ( kg )
LG 1.10 6.460 1.625 1.000 750 - - - - - - 408 142
LG 1.11 7.130 1.625 1.000 850 - - - - - - 452 152
LG 1.12 8.560 1.625 1.000 1.000 - - - - - - 512 170
LG 1.13 10.580 1.800 1.200 1.000 - - - - - - 616 294
LG 1.14 13.120 1.800 1.200 1.200 - - - - - - 772 326
LG 1.15 14.960 2.100 1.500 1.000 - - - - - - 828 416
LG 1.16 17.950 2.100 1.500 1.200 - - - - - - 1.000 445
LG 1.17 20.950 2.100 1.500 1.400 - - - - - - 1.160 490
LG 1.18 23.960 2.100 1.500 1.500 - - - - - - 1.320 535
LG 1.19 26.950 2.100 1.800 1.550 - - - - - - 1.380 565
LG 1.20 30.000 2.100 1.800 1.600 - - - - - - 1.450 595

* COTAS APROXIMADAS, EM MILÍMETROS.

Fale com a Transfer Exaustor

Entre em contato com nossos profissionais e solicite maiores informações.